XI'AN QUAN LIAN MACHINE TOOL COMPLETE SETS OF EQUIPMENT CO., LTD.
13679186788
13679182788
一、 液壓數控(kòng)沖孔中心主要(yào)性能指标:
序号 | 項目(mu) | 單位 | 參數 | |
一 | 總體參數 | |||
1 | 設備名(míng)稱 | 液壓沖(chòng)孔中心 | ||
2 | 設備型号 | QY-160 | ||
3 | 标稱規格 | QY-160 | ||
4 | 設(shè)備外形尺寸(長x寬x高) | mm | 1850×1200×2000 | |
5 | 最大工作壓力 | Mpa | 23 | |
6 | 最大工作力 | t | 160 | |
7 | 闆(pan)料強度 | N/mm² | ≦450 | |
8 | 滑塊行(hang)程 | mm | 100 | |
9 | 沖孔行(háng)程次數 | 次/分 | 20 | |
10 | 吼(hou)口深度 | mm | 800 | |
11 | 沖孔厚度 | mm | 30 | |
12 | 最大沖(chòng)孔直徑 | mm | 32 | |
13 | 主電機 | Kw | 11 | |
14 | 加工精度(du):定位偏差(chà) | mm | <0.1 | |
15 | 加工精度:剪切斷面偏差 | mm | <0.2 | |
16 | 運行(hang)噪音 | dB | <85 | |
17 | 設備運輸(shū)重量 | Kg | 4600 | |
18 | 設備外供(gòng)電力消耗 | Kw | 15 | |
19 | 設備外供水量(liang)消耗 | Kg | 無 | |
20 | 設備外(wai)供氣量消耗 | m3/h | 無 | |
21 | 設備油量量消耗 | Kg | 可忽略 | |
22 | 設備使用(yong)期限 | 年 | 長期 | |
二 | 機床配置 | |||
油泵 | 仙居(jū)永泰 | |||
油泵電機 | 南京斯特傑 | |||
油缸 | 我们成套 | |||
電磁通(tōng)斷閥 | 英國(guó)帕瓦 | |||
電器(qì) | 德立(lì)西 | |||
油(yóu)封 | 日(rì)本nok | |||
三(sān) | 主要部件(jiàn)說明 | |||
1 | 機架(jià) | Q235 | 易焊接,性能好(hǎo) | |
2 | 加工(gōng)平台 | Q235 | 易加工,易(yì)焊接,性能好 | |
3 | 滑塊 | 40Cr | 綜(zong)合力學性能好 | |
二、 自動送(sòng)料機主要性能(neng)指标:
序号(hào) | 項目 | 單位 | 參數(shù) | |
總體參數(shù) | ||||
1 | 設備(bèi)名稱 | 自動(dong)送料機 | ||
2 | 設備型(xíng)号 | BL1680 | ||
3 | 标(biāo)稱規格 | 1600×800 | ||
4 | 設備外(wài)形尺寸(長(zhang)x寬x高(gao)) | mm | 2400×1780×1090 | |
5 | 電機功率(lǜ) | Kw | 1.5/2.0 | |
6 | 設備運輸(shū)重量 | T | 0.85 | |
二 | 機(jī)床配置 | |||
控(kong)制系統 | 雷賽智能 | |||
伺服驅(qū)動 | 常(chang)州江華 | |||
絲(sī)杆 | 邁(mài)新 | |||
直(zhí)線導軌 | 邁新 | |||
電器 | 德(de)力西 | |||
三 | 主要部(bu)件說明 | |||
1 | 機(jī)架 | Q235 | 易(yi)焊接,性能好 | |
2 | 加工平(píng)台 | Q235 | 易(yì)加工,易焊接,性(xìng)能好 | |
液壓數控(kòng)沖孔中心實物(wu)照片
聯系人(rén):陶經理
熱線:13679186788
電(diàn)話:13679182788
傳真電話:029-83248952
郵(you)箱:[email protected]
地址:西安市(shì)灞橋區半坡國(guó)際廣場51408室


備案号: 陝ICP備16009306号 網站地圖 RSS XML 陝西|西(xi)安|銀川|太原|蘭(lan)州|青海|内蒙|江(jiang)蘇|西甯|新疆|河(he)南|
聯系人:陶經(jing)理 電話:13679182788
技術支(zhi)持:動(dong)力無限
地址:西(xī)安市灞橋區半(ban)坡國際廣場51408室(shi) 全國服務熱線(xian):13679186788 郵箱:[email protected]
西安宁波优金材料制造有限公司(急速版)主要(yào)從事 卷(juàn)闆機 剪(jiǎn)闆機 液(yè)壓機 數控機床 等産(chan)品,歡迎前來咨(zī)詢!
›·
›
·›
陝(shan)公網安備 61011102000521号